КАДРОВИЙ СКЛАД ЗДО №219 ЗМР
Тарифікаційний список працівників ЗДО
Штатний розпис ЗДО №219 ЗМР
| Підрозділ, категорія, посада | Кількість штатних посад |
| Директор | 1 |
| Педагогічний персонал по галузі освіти | |
| Вихователь методист вищої категорії | 1 |
| Інструктор з фізкультури вищої категорії | 1 |
| Керівник гуртка б/к | 1 |
| Практичний психолог б/к | 0,75 |
| Музичний керівник вищої категорії, б/к | 2 |
| Вихователі по галузі освіти | 19,80 |
| Спеціалісти по галузі освіти | |
| Завідувач господарства | 1 |
| Шеф-кухар | 1 |
| Діловод | 0,5 |
| Медпрацівники по галузі освіти | |
| Сестра медична старша | 1,5 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 0,5 |
| Робітники по галузі освіти | |
| Помічник вихователя | 13,5 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 |
| Кухар | 2 |
| Каштелян | 1 |
| Службовець на складі (комірник) | 0,5 |
| Машиніст з прання та ремонту білизни, спецодягу | 1,75 |
| Прибиральник службових приміщень | 1,5 |
| Сторож | 3 |
| Двірник | 2 |
| Підсобний робітник | 1,5 |
| Слюсар-електрик з ремонту устаткування | 0,5 |



