ПРОГНОЗОВАНА МЕРЕЖА ГРУП
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 219 “Сонячний зайчик”
Запорізької міської ради на 2025/2026 навчальний рік
1,5-2 роки – 1 група /10 дітей
2-3 роки – 1 група / 15 дітей
3-4 роки – 1 група / 22 дитини
4-5 років – 2 групи / 41 дитина
5-6 років – 1 група / 20 дітей
6-7 років – 1 група / 15 дітей
Соціальний паспорт
Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №219 «Сонячний зайчик» Запорізької міської ради на 2025/2026 н.р.
Адреса: вул. Закарпатського Легіону, 23А, м. Запоріжжя, 69104, тел. (061) 769-80-22
Директор ЗДО: Ясир Лідія Леонідівна
Рік заснування закладу: 23.02.1972р.
Всього дітей дошкільного віку: 123
Кількість груп: дошкільних – 7
Мережа груп
| Група | Кількість дітей | Вихователі (ПІБ) |
| Група №1 для дітей від 1-го до 2-х років | 10 дітей | група на простої |
| Група №11 для дітей від 2-х до 3-х років | 15 дітей | група на простої |
| Група №8 для дітей від 3-х до 4-х років | 22 дитини | Пелих Наталія Василівна
Горбач Олена Олегівна |
| Група №9 для дітей від 4-х до 5-ти років | 20 дітей | Пирожок Наталія Григорівна
Діордіяшенко Антоніна Василівна |
| Група №10 для дітей від 4-х до 5-ти років | 21 дитина | Хоменко Юлія Вікторівна
Клименко Ірина Миколаївна |
| Група №7 для дітей від 5-ти до 6-ти років | 20 дітей | Кононенко Любов Володимирівна
Степова Лідія Леонідівна |
| Група №2 (різновікова) для дітей від 6-ти до 7-ми років | 15 дітей | Книш Тетяна Василівна
П’ятерик Людмила Вікторівна |
Складові паспорта (станом на 01.09.2025)
| 1. | Всього груп | 7 |
| 1.1 | Від 1,5 до 2 років | 1 |
| 1.2 | Від 2 до 3 років | 1 |
| 1.3 | Від 3 до 4 років | 1 |
| 1.4 | Від 4 до 5 років | 2 |
| 1.5 | Від 5 до 6 років | 1 |
| 1.6 | Від 6 до 7 років | 1 |
| 2. | Всього дітей | 123 |
| 2.1 | Від 1,5 до 2 років | 10 |
| 2.2 | Від 2 до 3 років | 15 |
| 2.3 | Від 3 до 4 років | 22 |
| 2.4 | Від 4 до 5 років | 41 |
| 2.5 | Від 5 до 6 років | 20 |
| 2.6 | Від 6 до 7 років | 15 |
| 3. | Інклюзивні | 0 |
| 3.1 | груп | 0 |
| 3.2 | дітей | 0 |
| 3.3 | у т.ч. з ООП | 0 |
| 4. | Різновікові | 1 |
| 4.1 | груп | 1 |
| 4.2 | дітей | 15 |
| 5. | Спеціальні | 0 |
| 5.1 | груп | 0 |
| 5.2 | дітей | 0 |
| 6. | Пільгові категорії | 41 |
| 6.1 | Діти віком до 4 років | 47 |
| 6.1.1 | Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування | 0 |
| 6.1.2 | Діти-інваліди | 0 |
| 6.1.3 | Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Зкону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» | 0 |
| 6.1.4 | Діти із сімей, в яких сукупний дохіж на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму | 0 |
| 6.1.5 | Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків | 0 |
| 6.1.6 | Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації й відвідують спеціальні дошкільні заклади (групи, в т.ч. інклюзивні) |
0 |
| 6.1.7 | Діти осіб, визначених учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи |
5 |
| 6.1.8 | Діти з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх оціального захисту» | 0 |
| 6.1.9 | Діти із сімей, які мають трьох і більше дітей | 0 |
| 6.1.10 | Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | 34 |
| 7.1 | Діти віком від 4 до 6 (7) років | 76 |
| 7.1.1 | Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування | 0 |
| 7.1.2 | Діти-інваліди | 1 |
| 7.1.3 | Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Зкону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» | 0 |
| 7.1.4 | Діти із сімей, в яких сукупний дохіж на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму | 0 |
| 7.1.5 | Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків | 0 |
| 7.1.6 | Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації й відвідують спеціальні дошкільні заклади (групи, в т.ч. інклюзивні) |
0 |
| 7.1.7 | Діти осіб, визначених учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи |
6 |
| 7.1.8 | Діти з числа осіб, визначених у таттях 10 та 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх оціального захисту» | 0 |
| 7.1.9 | Діти із сімей, які мають трьох і більше дітей | 6 |
| 7.1.10 | Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | 10 |
Мікроклімат сімей:
- Благополучні – 121 сімей
- Неблагополучні – немає
- Потребуючі допомоги – немає


